Obchodná verejná súťaž
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 v Prievidzi v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vypisuje obchodnú verejnú súťaž...
Dokumenty na stiahnutie
- Ukončenie ovs 2 2024 | PDF (183,45 kB)
- SOSPD ovs 2_2024 | PDF (338,93 kB)
- Vysledok ovs 12024 | PDF (195,62 kB)
- Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2024 | PDF (342,18 kB)
- Oznam o výsledku OVS 4/2022 | PDF (201,78 kB)
- Oznam o OVS 4_2022 | PDF (107,57 kB)
- Výsledok OVS 03-2022 | PDF (120,47 kB)
- Výsledok OVS 02-2022 | PDF (127,79 kB)
- Výsledok OVS 01-2022 | PDF (127,74 kB)
- Oznam o OVS 3-2022 | PDF (247,99 kB)
- Oznam o OVS 2-2022 | PDF (248,74 kB)
- Oznam o OVS 1-2022 | PDF (250,11 kB)
- Oznam k OVS | PDF (120,61 kB)
- Oznam k OVS 02-2021 | PDF (125,66 kB)
- Oznam k OVS 01-2021 | PDF (125,58 kB)
- Oznam OVS 03/2021 | PDF (547,09 kB)
- Oznam OVS 02/2021 | PDF (435,91 kB)
- Oznam OVS 01/2021 | PDF (416,67 kB)
- Výsledok-OVS-32020 | PDF (123,42 kB)
- Výsledok-OVS-22020 | PDF (127,91 kB)
- Výsledok-OVS-12020 | PDF (127,73 kB)
- Oznam OVS 03/2020 | PDF (365,41 kB)
- Oznam OVS 02/2020 | PDF (332,31 kB)
- Oznam OVS 01/2020 | PDF (336,89 kB)
- Oznam OVS 06/2019 | PDF (126,1 kB)
- Oznam OVS 05/2019 | PDF (125,9 kB)
- Oznam OVS 04/2019 | PDF (126,2 kB)
- Obchodná verejná súťaž 7/2019 | PDF (245,15 kB)
- Obchodná verejná súťaž 8/2019 | PDF (245,11 kB)
- Obchodná verejná súťaž 9/2019 | PDF (245,18 kB)
- Obchodnú verejnú súťaž č. 6/2019 | PDF (236,83 kB)
- Obchodnú verejnú súťaž č. 5/2019 | PDF (237,06 kB)
- Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2019 | PDF (236,91 kB)
- Oznam hanzel ovs č 12019 | PDF (179,42 kB)
- Oznam ovs č 22019 | PDF (179,5 kB)
- Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 | PDF (239,12 kB)
- Obchodná verejná súťaž č.3/2019 | PDF (175,53 kB)
- Obchodná verejná súťaž č.2/2019 | PDF (176,42 kB)
- Obchodná verejná súťaž č.1/2019 | PDF (176,24 kB)
- Fréza zvislá vrchná, Brúska kotúčová, Pásová brúska, Stroj rybinový č. 01/2017 | PDF (207,71 kB)
- Predaj potravín a občerstvenia pre žiakov a zamestnancov školy. č. 01/2016 | PDF (36,18 kB)
- Predaj potravín a občerstvenia pre žiakov a zamestnancov školy. č.01/2015 | PDF (37,03 kB)
- Predaj potravín a občerstvenia pre žiakov a zamestnancov školy. č.02/2015 | PDF (223,62 kB)
- Pravenec - výsledok | PDF (153,56 kB)
- Pravenec | PDF (324,51 kB)
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
od 07.12.2024, 9:00 do 07.12.2024, 13:00 |
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |